Tillykke med de flotte prøver
Prøve resultater 2019
Team Marlboro Apollo – Jette / Michael | Prøve | |
2.11.2019 Prøve i Tyskland | IPG 3 | |
17.8.2019 Avlskåring i Tyskland | Avlskåret – tysk | |
11.8.2019 Prøve i Tyskland | IPG 2 | |
6.7.2019 Prøve i Tyskland | IPG 1 | |
24.4.2019 Prøve i Tyskland | UHP | |
27.1.2019 Prøve i Tyskland | Færdselsprøve | |
Team Marlboro Aura – Glenn / Lars | Prøve | |
9.11.2019 Prøve i kreds 76 Bramming | IGP 1 | |
19.7.2019 Prøve i kreds 32 Ringkøbing | UHP | |
6.7.2019 Prøve i kreds 32 Ringkøbing | Færdselsprøve | |
10.2.2019 Prøve i Winzen, Tyskland | Væsentest | |
Team Marlboro Basco – Steen | Prøve | |
9.11.2019 Prøve i kreds 76 Bramming | IFH 1 | |
24.8.2019 Prøve | IFH V sporprøve | |
Team Marlboro Chester – Mike | Prøve | |
20.4.2019 Prøve i kreds 11 Randers | Færdselsprøve | |
Team Marlboro Duffy – Solveig / Gordon | Prøve | |
12.10.2019 Avlskåring kreds 17 Silkeborg | avlskåret (livstid tysk) | |
14.7.2019 Avlskåring kreds 64 Them | avlskåret (livstid dansk) | |
Team Marlboro Eya – Chalotte | Prøve | |
19.7.2019 Prøve i kreds 32 Ringkøbing | UHP | |
6.7.2019 Prøve i kreds 32 Ringkøbing | Færdselsprøve | |
10.2.2019 Prøve i Winzen, Tyskland | Væsentest | |
Team Marlboro Emma – Poul | Prøve | |
Prøve | Beg. B. | |
Team Marlboro Enzo – Jeppe / Gordon | Prøve | |
19.7.2019 Prøve i kreds 32 Ringkøbing | UHP | |
23.6.2019 Prøve i kreds 32 Ringkøbing | Beg. B. | |
11.5.2019 Prøve i kreds 32 Ringkøbing | Færdselsprøve | |
10.2.2019 Prøve i Winzen, Tyskland | Væsentest | |
Team Marlboro Flash – Per | Prøve | |
10.2.2019 Prøve i Winzen, Tyskland | Væsentest | |
Team Marlboro Freya – Gordon / Solvej | Prøve | |
10.2.2019 Prøve i Winzen, Tyskland | Væsentest | |
Team Marlboro Gaby – Pia | Prøve | |
19.7.2019 Prøve i kreds 32 Ringkøbing | ||
23.6.2019 Prøve i kreds 32 Ringkøbing | BH (færdselsprøve) | |
10.2.2019 Prøve i Winzen, Tyskland | Væsentest | |
Team Marlbor Hilton – Karsten | Prøve | |
27.4.2019 Avlskåring i Tyskland | Livstidskåret | |
Team Marlboro Hera – Per / Glenn | Prøve | |
10.2.2019 Prøve i Winzen, Tyskland | Væsentest | |
Team Marlboro Halina – Per / Glenn | Prøve | |
10.2.2019 Prøve i Winzen, Tyskland | Væsentest | |
Team Marlboro Inez – Peter / Gordon | Prøve | |
20.7.2019 Prøve i kreds 46 Køge | ||
17.2.2019 Prøve i Bramming | Væsentest | |
Team Marlboro Karla | Prøve | |
5.10.2019 Prøve i kreds 32 Ringkøbing | IGP 2 | |
11.5.2019 Avlskåring i kreds 31 Skive | avlskåret – tysk | |
Team Marlboro Kaya | Prøve | |
11.5.2019 Prøve i kreds 32 Ringkøbing | IGP 1 | |
Team Marlboro Liva – Dorte | Prøve | |
|
færdelseprøve | |
Team Marlboro Lydia – Pernille | Prøve | |
10.8.2019 Prøve i Geseke, Tyskland | Væsenstest | |
Team Marlboro Malie – Ole | Prøve | |
10.8.2019 Prøve | IGP 2 | |
15.6.2019 Prøve | IGP 1 | |
Team Marlboro Pacco/Morgan – Ole | Prøve | |
16.11.2019 Prøve | IPG 2 | |
14.7.2019 Avlskåring kreds 64 Them | avlskåret | |
22.6.2019 Prøve | UHP | |
15.6.2019 Prøve | IGP 1 | |
Team Marlboro Naya – Andreas | Prøve | |
26.1.2019 Avlskåring i Them | avlskåret – livstid | |
Team Marlboro Nero – Ole | Prøve | |
20.4.2019 Prøve i kreds 32 Ringkøbing | Begynder B | |
Team Marlboro Olivia – Helle | Prøve | |
11.5.2019 Avlskåring i kreds 31 Skive | avlskåret | |
20.4.2019 Prøve i kreds 32 Ringkøbing | IGP1 | |
Team Marlboro Picasso – Charlotte | Prøve | |
5.10.2019 Prøve i kreds 32 Ringkøbing | FPR 1 | |
23.6.2019 Prøve i kreds 32 Ringkøbing | Begynder AB | |
8.6.2019 Danmarks bedste begynder B i Aarhus | Begynder B – 7. plads med 85 point | |
20.4.2019 Prøve i kreds 32 Ringkøbing | Begynder B | |
Team Marlboro Quanto – Tue | Prøve | |
29.6.2019 Prøve | UHP | |
Team Marlboro Rose – Bente | Prøve | |
6.10.2019 Avlskåring kreds 55 Furesø | avlskåret – tysk ny kåring | |
1.9.2019 Prøve i kreds 55 Furesø | IGP 1 | |
14.6.2019 Prøve | UHP | |
Team Marlboro Rosie – Carina | Prøve | |
9.11.2019 Prøve | IGP 1 | |
Team Marlboro Sille – Glenn | Prøve | |
14.9.2019 IGP 1 DM i Fredericia | IPG 1 | |
Team Marlboro Smilla – Jette | Prøve | |
8.6.2019 Avlskåring i kreds 32 Ringkøbing | avlskåret – livstid | |
Team Marlboro Yasmin – Søren | Prøve | |
16.11.2019 Prøve i kreds 32 Ringkøbing | IPG 1 | |
4.5.2019 Prøve i Silkeborg | UHP | |
20.4.2019 Prøve i kreds 32 Ringkøbing | Færdselsprøve | |
Team Marlboro Ultra – Mai / Gordon | Prøve | |
|
avlskåret (livstid tysk) | |
Team Marlboro Una – Gitte / Gordon | Prøve | |
14.7.2019 Avlskåring kreds 64 Them | avlskåret | |
6.7.2019 Prøve i kreds 32 Ringkøbing | IGP 1 | |
Team Marlboro Unicum – Anne | Prøve | |
22.6.2019 Prøve i Åbybro | Færdselsprøve | |
Team Marlboro Walleby – Chalotte | Prøve | |
11.5.2019 Prøve i kreds 32 Ringkøbing | IGP 2 | |
Team Marlboro Wolf – Ole | Prøve | |
12.10.2019 Avlskåring kreds 17 Silkeborg | avlskåret (livstid dansk) | |
Boss von der Salehof – holder: Per | Prøve | |
|
||
5.10.2019 Prøve i kreds 32 Ringkøbing | Færdselsprøve (BH) | |
6.4.2019 Prøve i Schleswig, Tyskland | Væsenstest | |
Bella von der Salehof – holder: Per | Prøve | |
26.10.2019 Prøve i Hildesheim, Tyskland | Væsenstest | |
Ulle von Tronje – holder: Per | Prøve | |
26.10.2019 Prøve i Hildesheim, Tyskland | Væsenstest | |
Thomsebo Viza – Thomas – holder: Per | Prøve | |
12.10.2019 Avlskåring kreds 17 Silkeborg | avlskåret (nykåring tysk) | |
5.10.2019 Prøve i kreds 32 Ringkøbing | IPG 1 | |
19.7.2019 Prøve i kreds 32 Ringkøbing | UHP | |
6.7.2019 Prøve i kreds 32 Ringkøbing | Færdselsprøve |